
Přívěsné plošiny

Genie TZ50
A | Maximální pracovní výška | 17.10m |
B | Horizontální dosah | 8.9m |
C | Nosnost koše | 200kg |
D | Velikost platformy | 1.12m x 0.68m |
E | Šířka stroje | 1.68m |
F | Hmotnost | 2300kg |
Dino 210XT
A | Maximální pracovní výška | 21m |
B | Horizontální dosah | 11.7m |
C | Nosnost koše | 215kg |
D | Velikost platformy | 1.3m x 0.7m |
E | Šířka stroje | 1.93m |
F | Hmotnost | 2440kg |
Dino 260XT
A | Maximální pracovní výška | 26m |
B | Horizontální dosah | 11.7m |
C | Nosnost koše | 215kg |
D | Velikost platformy | 1.45m x 0.7m |
E | Šířka stroje | 2.04m |
F | Hmotnost | 3450kg |
Nifty 120
A | Maximální pracovní výška | 12.20 m |
B | Horizontální dosah | 6.1 m |
C | Nosnost koše | 200 kg |
D | Velikost platformy | 1.1m x 0.6m |
E | Šířka stroje | 1.1 m |
F | Hmotnost | 1400 kg |
Nifty 170
A | Maximální pracovní výška | 17.10 m |
B | Horizontální dosah | 8.7 m |
C | Nosnost koše | 200 kg |
D | Velikost platformy | 1.1m x 0.6m |
E | Šířka stroje | 1.65 m |
F | Hmotnost | 1900 kg |
Teupen LEO 18 GT
A | Maximální pracovní výška | 18.5 m |
B | Největší horizontální dosah | 8.5 m |
C | Nosnost koše | 200 kg |
D | Přepravní délka, šířka a výška | 5.20m, 0.78m, 1.99m |
E | Zdroj energie | Elektrický motor, Dieselový |
F | Šířka stroje | 0.78 m |
G | Hmotnost | 2400 kg |
ISOLI PT 200
A | Maximální pracovní výška | 19.8 m |
B | Horizontální dosah | 10.8 m |
C | Nosnost koše | 250 kg |
D | Šířka stroje | 2.04 m |
E | Hmotnost | 3400 kg |