
Nůžkové plošiny

BOSS X3XSP
A | Maximální pracovní výška | 5.14 m |
B | Nosnost koše | 150 kg |
C | Maximální délka platformy – po zastrčení Maximální délka platformy – s rozšířením | 1.25m 1.65m |
D | Maximální výška platformy | 3.14 m |
E | Šířka stroje | 0.76 m |
F | Hmotnost | 495 kg |
Genie Quick stock
A | Maximální pracovní výška | 6.47 m |
B | Nosnost koše | 227 kg |
C | Maximální délka platformy x šířka – po zastrčení Maximální délka platformy x šířka – s rozšířením | 89 x 75 cm 1.42 m x 75 cm |
D | Maximální výška platformy | 4.47 m |
E | Šířka stroje | 0.75 m |
F | Hmotnost | 1007 kg |
Genie GS1932
A | Maximální pracovní výška | 7.8 m |
B | Nosnost koše | 227 kg |
C | Maximální délka platformy – po zastrčení Maximální délka platformy – s rozšířením | 1.63 m 2.54 m |
D | Maximální výška platformy | 5.8 m |
E | Šířka stroje | 0.81 m |
F | Hmotnost | 1503 kg |
Genie GS2632
A | Maximální pracovní výška | 9.92 m |
B | Nosnost koše | 227 kg |
C | Maximální délka platformy – po zastrčení Maximální délka platformy – s rozšířením | 2.26 m 3.18 m |
D | Maximální výška platformy | 7.92 m |
E | Šířka stroje | 0.81 m |
F | Hmotnost | 1959 kg |
Genie GS2646
A | Maximální pracovní výška | 9.92 m |
B | Nosnost koše | 454 kg |
C | Maximální délka platformy – po zastrčení Maximální délka platformy – s rozšířením | 2.26 m 3.18 m |
D | Maximální výška platformy | 7.92 m |
E | Šířka stroje | 1.17 m |
F | Hmotnost | 2412 kg |
Genie GS3246
A | Maximální pracovní výška | 11.75 m |
B | Nosnost koše | 318 kg |
C | Maximální délka platformy – po zastrčení Maximální délka platformy – s rozšířením | 2.26 m 3.18 m |
D | Maximální výška platformy | 9.75 m |
E | Šířka stroje | 1.17 m |
F | Hmotnost | 2781 kg |
Genie GS4047
A | Maximální pracovní výška | 13.93 m |
B | Nosnost koše | 350 kg |
C | Maximální délka platformy – po zastrčení Maximální délka platformy – s rozšířením | 2.26 m 3.18 m |
D | Maximální výška platformy | 11.93 m |
E | Šířka stroje | 1.19 m |
F | Hmotnost | 3221 kg |
Genie GS2669 RT
A | Maximální pracovní výška | 9.9 m |
B | Nosnost koše | 680 kg |
C | Maximální délka platformy – po zastrčení Maximální délka platformy – s rozšířením | 2.79 m 4.31 m |
D | Maximální výška platformy | 7.9 m |
E | Šířka stroje | 1.75 m |
F | Hmotnost | 3701 kg |
Genie GS3369 RT
A | Maximální pracovní výška | 11.96 m |
B | Nosnost koše | 454 kg |
C | Maximální délka platformy – po zastrčení Maximální délka platformy – s rozšířením | 2.79 m 4.31 m |
D | Maximální výška platformy | 9.96 m |
E | Šířka stroje | 1.75 m |
F | Hmotnost | 3882 kg |
Genie GS4069 RT
A | Maximální pracovní výška | 14.2 m |
B | Nosnost koše | 363kg |
C | Maximální délka platformy – po zastrčení Maximální délka platformy – s rozšířením | 2.79 m 4.31 m |
D | Maximální výška platformy | 12.2 m |
E | Šířka stroje | 1.75 m |
F | Hmotnost | 5039 kg |
Genie GS3390 RT
A | Maximální pracovní výška | 12.06 m |
B | Nosnost koše | 1134 kg |
C | Maximální délka po zastrčení platformy | 7.38 m |
D | Maximální výška platformy | 10.06 m |
E | Šířka stroje | 2.29 m |
F | Hmotnost | 6728 kg |
Genie GS4390 RT
A | Maximální pracovní výška | 15.11 m |
B | Nosnost koše | 680 kg |
C | Maximální délka po zastrčení platformy | 7.38 m |
D | Maximální výška platformy | 13.11 m |
E | Šířka stroje | 2.29 m |
F | Hmotnost | 7163 kg |
Genie GS5390 RT
A | Maximální pracovní výška | 18.15 m |
B | Nosnost koše | 680 kg |
C | Maximální délka po zastrčení platformy | 7.38 m |
D | Maximální výška platformy | 16.15 m |
E | Šířka stroje | 2.29 m |
F | Hmotnost | 8050 kg |