
Kloubové plošiny

Genie GR26 J
A | Maximální pracovní výška | 9.9 m |
B | Největší horizontální dosah | 2.65 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 7.9 m |
E | Maximální šířka plošiny | 0.9 m |
F | Šířka stroje | 0.99 m |
G | Hmotnost | 2650 kg |
Genie Z30/20 N RJ
A | Maximální pracovní výška | 11.14 m |
B | Největší horizontální dosah | 6.53 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 9.14 m |
E | Maximální šířka plošiny | 1.17 m |
F | Šířka stroje | 1.19 m |
G | Hmotnost | 6428 kg |
Genie Z33/18
A | Maximální pracovní výška | 12 m |
B | Největší horizontální dosah | 5.57 m |
C | Nosnost koše | 200 kg |
D | Maximální výška platformy | 10 m |
E | Maximální šířka plošiny | 1.16 m |
F | Šířka stroje | 1.5 m |
G | Hmotnost | 3640 kg |
Genie Z34/22
A | Maximální pracovní výška | 12.52 m |
B | Největší horizontální dosah | 6.78 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 10.52 m |
E | Maximální šířka plošiny | 1.42 m |
F | Šířka stroje | 1.47 m |
G | Hmotnost | 5171 kg |
Genie Z45/25 J DC
A | Maximální pracovní výška | 16.00 m |
B | Největší horizontální dosah | 7.65 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 15.94 m |
E | Maximální šířka plošiny | 1.83 x 0.76 m |
F | Šířka stroje | 1.79 m |
G | Hmotnost | 7394 kg |
Genie Z45/25 J RT
A | Maximální pracovní výška | 16.07 m |
B | Největší horizontální dosah | 7.65 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 14.07 m |
E | Maximální šířka plošiny | 1.83 m |
F | Šířka stroje | 2.29 m |
G | Hmotnost | 6486 kg |
Genie Z51/30 J RT
A | Maximální pracovní výška | 17.62 m |
B | Největší horizontální dosah | 9.25 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 15.62 m |
E | Maximální šířka plošiny | 1.83 m |
F | Šířka stroje | 2.29 m |
G | Hmotnost | 7212 kg |
Genie Z62/40
A | Maximální pracovní výška | 22.7 m |
B | Největší horizontální dosah | 12.42 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 20.7 m |
E | Maximální šířka plošiny | 2.49 m |
F | Šířka stroje | 2.49 m |
G | Hmotnost | 9934 kg |
Genie Z80/60
A | Maximální pracovní výška | 25.60 m |
B | Největší horizontální dosah | 18.29 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 23.77 m |
E | Maximální šířka plošiny – model 6 stop Maximální šířka plošiny – model 8 stop | 1.83 m 2.44 m |
F | Šířka stroje | 2.49 m |
G | Hmotnost | 16284 kg |
Genie Z135/70
A | Maximální pracovní výška | 43.15 m |
B | Největší horizontální dosah – išplėtus Největší horizontální dosah – sutraukus | 18.03 m 21.26 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 41.15 m |
E | Maximální šířka plošiny – model 6 stop Maximální šířka plošiny – model 8 stop | 1.83 m 2.44 m |
F | Šířka stroje | 2.46 m |
G | Hmotnost | 20366 kg |
Genie S65
A | Maximální pracovní výška | 21.80 m |
B | Největší horizontální dosah | 17.10 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 19.8 m |
E | Maximální šířka plošiny – model 6 stop Maximální šířka plošiny – model 8 stop | 1.83 m 2.44 m |
F | Šířka stroje | 2.49 m |
G | Hmotnost | 10445 kg |
Genie S85
A | Maximální pracovní výška | 27.90 m |
B | Největší horizontální dosah | 23.32 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 25.90 m |
E | Maximální šířka plošiny – model 6 stop Maximální šířka plošiny – model 8 stop | 1.83 m 2.44 m |
F | Šířka stroje | 2.49 m |
G | Hmotnost | 17237 kg |
Genie S105
A | Maximální pracovní výška | 34 m |
B | Největší horizontální dosah | 24.38 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 32 m |
E | Maximální šířka plošiny – model 6 stop Maximální šířka plošiny – model 8 stop | 1.83 m 2.44 m |
F | Šířka stroje | 2.49 m |
G | Hmotnost | 18144 kg |
Genie S125
A | Maximální pracovní výška | 40.15 m |
B | Největší horizontální dosah | 24.38 m |
C | Nosnost koše | 227 kg |
D | Maximální výška platformy | 38.15 m |
E | Maximální šířka plošiny – model 6 stop Maximální šířka plošiny – model 8 stop | 1.83 m 2.44 m |
F | Šířka stroje | 2.49 m |
G | Hmotnost | 20248 kg |